Имя | Возраст | Пол | Должность | Статус | Внешность (картинка 250х250) |
Страна Огня
29 | женщина | Даймё Страны Огня | Игрок | ||
Страна Облака
28 | мужчина | Ронин | Игрок | ||
Шинмэн Юри | 47 | женщина | Шиноби | НПС | |
Асикага Такаудзи | 32 | мужчина | Даймё | НПС | |
Сё Эн | 56 | мужчина | Губернатор области Кел и глава клана Сё | НПС | |
Хонда Юкимура | 41 | мужчина | Мастер Торговли | НПС | |
Хонда Кадзума | 40 | мужчина | Мастер Дипломатии | НПС | |
Цуцуи Якумо | 48 | мужчина | Мастер Шпионажа и глава Хёго Нин | НПС | |
Эйсо Мон | 69 | мужчина | Глава школы меча - Касима Синто-рю | НПС | |
Кии Ёрифуса | 25 | мужчина | Глава школы меча - Хёхо Итто-рю | НПС | |
Овари Ёсинао | 43 | мужчина | Глава школы меча - Кохэн Итто-рю | НПС | |
Страна Хлеба
Акамацу Мацухиса | 42 | мужчина | Даймё | НПС | - |
Акамацу Норифуса | 39 | мужчина | Военный советник, глава Кайшу | НПС | - |
Акамацу Киоко | 67 | женщина | Земельный советник | НПС | - |
Итидзё Масаки | 33 | мужчина | Торговый советник | НПС | - |
Курама Ясутоки | 47 | мужчина | Глава клана Курама | НПС | - |
Фуума Норико | 25 | женщина | Глава клана Фуума | НПС | - |
Страна Отчаяния
Момоясу Хисидзи | 51 | мужчина | Первосвященник | НПС | - |
Страна Лесов
Ли Тайбао | 62 | мужчина | Настоятель монастыря Леса | НПС | |
Страна Пальм
Вей Хан | 40 | мужчина | Президент | НПС | - |
Да Хан | 36 | мужчина | Дож дома Лю | НПС | - |
Зиан Тонг | 51 | мужчина | Дож дома Рици | НПС | - |
Лиу Ронг | 30 | мужчина | Дож дома Сянцяо | НПС | - |
Тао Фэй | 47 | мужчина | Дож дома Иезу | НПС | - |
Страна Ветра
Оно Мияко | 21 | женщина | Даймё | НПС | - |
Табори Никко | 29 | мужчина | Казекаге | НПС | - |
Оно Осаму | 44 | мужчина | Глава клана Оно | НПС | - |
Страна Воина
Шинке Гаро | 33 | мужчина | Даймё | НПС | - |
Итоске Кин | 41 | мужчина | Командующий Гвардией | НПС | - |
Хогоноске Аика | 19 | женщина | Первая супруга | НПС | - |
Румия Умико | 69 | женщина | Главный Судья | НПС | - |
Нейтральные области